Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000200001000007 24 34718010926470201001 0007 000 5629 000 1 288 407.40 573796.80 714610.60 0.00 0.00 Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях Волховского муниципального района 21.06.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000008 24 34718010926470201001 0008 000 5629 244 1 288 407.40 573796.80 714610.60 0.00 0.00 Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях Волховского муниципального района 21.06.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000009 24 34718010926470201001 0009 000 0000 000 71 809.03 0.00 71809.03 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000016 24 34718010926470201001 0016 000 0000 244 71 809.03 0.00 71809.03 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000010 24 34718010926470201001 0010 000 0000 000 32 712.94 0.00 32712.94 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000017 24 34718010926470201001 0017 000 0000 244 32 712.94 0.00 32712.94 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000011 24 34718010926470201001 0011 000 0000 000 188 015.17 0.00 188015.17 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 19.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000018 24 34718010926470201001 0018 000 0000 244 188 015.17 0.00 188015.17 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 19.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000012 24 34718010926470201001 0012 000 0000 000 28 302.15 0.00 28302.15 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 19.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000200001000019 24 34718010926470201001 0019 000 0000 244 28 302.15 0.00 28302.15 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 19.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>