Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000550001000004 24 34722002540471501001 0009 000 3511 247 840 000.00 840000.00 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия 22.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000009 25 34722002540471501001 0002 000 3511 247 850 000.00 0.00 850000.00 0.00 0.00 Электроэнергия 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000010 26 34722002540471501001 0001 000 3511 247 900 000.00 0.00 0.00 900000.00 0.00 Электроэнергия 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000011 25 34722002540471501001 0003 000 3530 247 1 367 200.00 0.00 1367200.00 0.00 0.00 Теплоснабжение и горячая вода 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000012 26 34722002540471501001 0002 000 3530 247 1 333 700.00 0.00 0.00 1333700.00 0.00 Теплоснабжение и горячая вода 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000013 24 34722002540471501001 0010 000 0000 244 594 415.15 594415.15 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение,водоотведение 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000014 25 34722002540471501001 0004 000 0000 244 595 415.15 0.00 595415.15 0.00 0.00 Водоснабжение,водоотведение 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000015 26 34722002540471501001 0003 000 0000 244 594 415.15 0.00 0.00 594415.15 0.00 Водоснабжение,водоотведение 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000017 25 34722002540471501001 0007 000 8010 244 614 600.00 0.00 614600.00 0.00 0.00 Услуги по физической охране 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000550001000018 26 34722002540471501001 0006 000 8010 244 614 600.00 0.00 0.00 614600.00 0.00 Услуги по физической охране 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>