Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000435001000008 25 34713005640470701001 0009 000 3530 247 1 082 400.00 0.00 1082400.00 0.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202403453000435001000009 26 34713005640470701001 0003 000 3530 247 1 168 800.00 0.00 0.00 1168800.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202403453000435001000011 25 34713005640470701001 0010 000 3511 247 1 134 900.00 0.00 1134900.00 0.00 0.00 Электроэнергия
202403453000435001000012 26 34713005640470701001 0004 000 3511 247 1 225 500.00 0.00 0.00 1225500.00 0.00 Электроэнергия
202403453000435001000013 24 34713005640470701001 0018 000 0000 244 309 400.00 309400.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение и оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202403453000435001000014 25 34713005640470701001 0011 000 0000 244 275 400.00 0.00 275400.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение и оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202403453000435001000015 26 34713005640470701001 0005 000 0000 244 297 400.00 0.00 0.00 297400.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение и оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202403453000435001000016 24 34713005640470701001 0019 000 3811 244 99 060.00 99060.00 0.00 0.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000435001000017 25 34713005640470701001 0012 000 3811 244 100 700.00 0.00 100700.00 0.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000435001000018 26 34713005640470701001 0006 000 3811 244 108 700.00 0.00 0.00 108700.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
>
>>