Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000846001000009 24 34716033332471601001 0001 000 3811 244 16 000.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по вывозу ТБО 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000010 24 34716033332471601001 0002 000 3811 244 32 000.00 0.00 16000.00 16000.00 0.00 Оказание услуг по вывозу ТБО 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000011 24 34716033332471601001 0003 000 3600 244 37 605.97 37605.97 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000012 24 34716033332471601001 0004 000 3600 244 86 850.00 0.00 42630.00 44220.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 06.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000014 24 34716033332471601001 0006 000 3512 247 165 000.00 165000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по электроснабжению 14.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000013 24 34716033332471601001 0005 000 3512 247 353 580.00 0.00 176790.00 176790.00 0.00 Оказание услуг по электроснабжению 14.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000015 24 34716033332471601001 0007 000 3530 247 2 128 330.00 0.00 1043300.00 1085030.00 0.00 Оказание услуг по передаче теплоэнергии 14.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000016 24 34716033332471601001 0008 000 3530 247 999 490.00 999490.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по передаче теплоэнергии 27.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000017 24 34716033332471601001 0017 000 5629 000 3 163 330.00 0.00 1326845.00 1836485.00 0.00 Оказание услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Тосненского муниципального района Ленинградской области 12.08.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000846001000018 24 34716033332471601001 0018 000 8010 244 617 120.00 0.00 617120.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 07.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>