Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000961001000010 24 34716014160471601001 0002 000 3811 244 32 000.00 0.00 16000.00 16000.00 0.00 Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000011 24 34716014160471601001 0003 000 3600 244 34 110.00 34110.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000012 24 34716014160471601001 0004 000 3600 244 73 780.00 0.00 35930.00 37850.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000013 24 34716014160471601001 0005 000 3512 247 183 850.00 183850.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по электроснабжению 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000014 24 34716014160471601001 0006 000 3512 247 364 240.00 0.00 182120.00 182120.00 0.00 Оказание услуг по электроснабжению 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000015 24 34716014160471601001 0007 000 3530 247 705 420.00 705420.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по передаче теплоэнергии 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000016 24 34716014160471601001 0008 000 3530 247 1 502 060.00 0.00 736300.00 765760.00 0.00 Оказание услуг по передаче теплоэнергии 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000009 24 34716014160471601001 0001 000 3811 244 20 345.55 20345.55 0.00 0.00 0.00 Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 28.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000018 24 34716014160471601001 0018 000 5629 000 2 528 883.00 0.00 1122989.00 1405894.00 0.00 Оказание услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Тосненского муниципального района Ленинградской области 12.08.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000961001000019 24 34716014160471601001 0019 000 8010 244 408 028.80 0.00 408028.80 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 04.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>