Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202401453000027001000005 25 34713008088470701001 0005 000 3600 244 34 200.00 0.00 34200.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение, плата за негативное воздействие
202401453000027001000006 26 34713008088470701001 0001 000 3600 244 30 600.00 0.00 0.00 30600.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение, плата за негативное воздействие
202401453000027001000007 25 34713008088470701001 0006 000 3811 244 61 000.00 0.00 61000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
202401453000027001000008 25 34713008088470701001 0007 000 3512 247 951 200.00 0.00 951200.00 0.00 0.00 Коммунальные услуги - электроснабжение
202401453000027001000009 26 34713008088470701001 0002 000 3512 247 850 700.00 0.00 0.00 850700.00 0.00 Коммунальные услуги - электроснабжение
202401453000027001000010 26 34713008088470701001 0003 000 3811 244 54 500.00 0.00 0.00 54500.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
202401453000027001000012 26 34713008088470701001 0004 000 3530 247 945 300.00 0.00 0.00 945300.00 0.00 Коммунальные услуги - теплоснабжение
202401453000027001000011 25 34713008088470701001 0008 000 3530 247 38 300.00 0.00 38300.00 0.00 0.00 Коммунальные услуги - теплоснабжение 14.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000027001000004 24 34713008088470701001 0007 000 3530 247 21 000.00 21000.00 0.00 0.00 0.00 Коммунальные услуги - теплоснабжение 10.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401453000027001000014 24 34713008088470701001 0010 000 9319 244 745 000.00 745000.00 0.00 0.00 0.00 Устройство уличных тренажеров в п. Сельхозтехника 14.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>