Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202408453000109001
Год
2024
Дата утверждения
13.12.2024
Версия
35

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202408453000109001000003 24 34705060006470501001 0002 000 3512 247 900 000.00 900000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000004 24 34705060006470501001 0003 000 6110 244 44 000.00 44000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по предоставлению местных соединений 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000005 24 34705060006470501001 0004 000 0000 244 200 000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение Водоотведение сточных вод 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000007 24 34705060006470501001 0006 000 3821 244 74 000.00 74000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000017 24 34705060006470501001 0017 000 1712 244 110 085.00 110085.00 0.00 0.00 0.00 Поставка бумаги для офисной техники 15.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000015 24 34705060006470501001 0015 000 0000 244 205 763.04 205763.04 0.00 0.00 0.00 покупка картриджей и офисной бумаги 15.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000010 24 34705060006470501001 0010 000 0000 244 123 646.00 123646.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (Лот 3) 08.07.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000012 24 34705060006470501001 0012 000 0000 244 26 345.00 26345.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (Лот 5) 08.07.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000011 24 34705060006470501001 0011 000 0000 244 167 390.00 167390.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (Лот 4) 08.07.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000109001000013 24 34705060006470501001 0013 000 0000 244 76 650.00 76650.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (Лот 6) 08.07.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>