Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000977001
Год
2024
Дата утверждения
12.12.2024
Версия
18

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000977001000008 24 34706021521470601001 0012 000 3514 247 510 000.00 510000.00 0.00 0.00 0.00 Продажа электроэнергии
202403453000977001000010 25 34706021521470601001 0007 000 3530 247 1 500 060.46 0.00 1500060.46 0.00 0.00 Теплоснабжение
202403453000977001000011 25 34706021521470601001 0008 000 3514 247 450 000.00 0.00 450000.00 0.00 0.00 Продажа электроэнергии
202403453000977001000012 25 34706021521470601001 0009 000 3811 244 44 715.09 0.00 44715.09 0.00 0.00 Вывоз мусора
202403453000977001000013 26 34706021521470601001 0003 000 3530 247 1 500 060.46 0.00 0.00 1500060.46 0.00 Теплоснабжение
202403453000977001000014 26 34706021521470601001 0004 000 3514 247 450 000.00 0.00 0.00 450000.00 0.00 Продажа электроэнергии
202403453000977001000015 26 34706021521470601001 0005 000 3811 244 44 715.09 0.00 0.00 44715.09 0.00 Вывоз мусора
202403453000977001000017 25 34706021521470601001 0010 000 0000 244 48 238.67 0.00 48238.67 0.00 0.00 Водоснабжение, водоотведение
202403453000977001000018 26 34706021521470601001 0006 000 0000 244 48 238.67 0.00 0.00 48238.67 0.00 Водоснабжение, водоотведение
202403453000977001000016 24 34706021521470601001 0014 000 0000 244 52 056.53 52056.53 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение, водоотведение 27.03.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
>
>>