Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202408453000001001
Год
2024
Дата утверждения
05.12.2024
Версия
44

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202408453000001001000017 24 34716014516471601001 0012 000 3511 247 550 000.00 550000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги электроснабжения в 2024 году
202408453000001001000032 24 34716014516471601001 0033 000 6110 242 14 900.00 0.00 14900.00 0.00 0.00 Оказание услуг связи в 2025 году
202408453000001001000033 24 34716014516471601001 0034 000 3600 244 67 080.00 0.00 67080.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и оплата негативного воздействия в 2025 году
202408453000001001000034 24 34716014516471601001 0035 000 3511 247 692 890.00 0.00 692890.00 0.00 0.00 Услуги электроснабжения в 2025 году
202408453000001001000035 24 34716014516471601001 0036 000 3530 247 1 335 400.00 0.00 1335400.00 0.00 0.00 Пользование тепловой энергией и горячей водой (горячее водоснабжение) в 2025 году
202408453000001001000036 24 34716014516471601001 0037 000 3811 244 35 388.00 0.00 35388.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2025 году
202408453000001001000037 25 34716014516471601001 0004 000 6110 242 14 900.00 0.00 0.00 14900.00 0.00 Оказание услуг связи в 2026 году
202408453000001001000038 25 34716014516471601001 0005 000 3600 244 67 080.00 0.00 0.00 67080.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и оплата негативного воздействия в 2026 году
202408453000001001000039 25 34716014516471601001 0006 000 3530 247 1 335 400.00 0.00 0.00 1335400.00 0.00 Пользование тепловой энергией и горячей водой (горячее водоснабжение) в 2026 году
202408453000001001000040 25 34716014516471601001 0007 000 3511 247 692 890.00 0.00 0.00 692890.00 0.00 Услуги электроснабжения в 2026 году
>
>>