Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000588001
Год
2024
Дата утверждения
04.12.2024
Версия
7

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000588001000004 24 34713006700470701001 0004 000 3530 247 499 168.40 499168.40 0.00 0.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202403453000588001000007 25 34713006700470701001 0003 000 3530 247 512 000.00 0.00 512000.00 0.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202403453000588001000008 24 34713006700470701001 0008 000 3512 247 150 000.00 10000.00 140000.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии
202403453000588001000009 24 34713006700470701001 0009 000 0000 244 36 400.00 0.00 36400.00 0.00 0.00 Водоснабжение Услуги по водоотведению сточных вод Негативное воздействие на работу ЦСВ
202403453000588001000010 25 34713006700470701001 0005 000 3811 244 43 300.00 0.00 43300.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с ТКО
202403453000588001000011 25 34713006700470701001 0006 000 3512 247 160 000.00 0.00 10000.00 150000.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии
202403453000588001000012 26 34713006700470701001 0001 000 3530 247 512 000.00 0.00 0.00 512000.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202403453000588001000013 26 34713006700470701001 0002 000 0000 244 36 400.00 0.00 0.00 36400.00 0.00 Водоснабжение Услуги по водоотведению сточных вод Негативное воздействие на работу ЦСВ
202403453000588001000014 26 34713006700470701001 0003 000 3811 244 43 300.00 0.00 0.00 43300.00 0.00 Услуги по обращению с ТКО
202403453000588001000005 24 34713006700470701001 0005 000 0000 244 36 500.00 36500.00 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение Услуги по водоотведению сточных вод Негативное воздействие на работу ЦСВ 18.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>