Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403452000141001000008 24 24716014594471601001 0008 000 3514 247 411 250.00 411250.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по подаче электрической энергии 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000003 24 24716014594471601001 0003 000 3811 244 75 000.86 75000.86 0.00 0.00 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей 21.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000004 24 24716014594471601001 0004 000 3530 247 411 903.76 411903.76 0.00 0.00 0.00 Подача тепловой энергии и горячей воды 21.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000005 24 24716014594471601001 0005 000 8010 244 722 700.00 722700.00 0.00 0.00 0.00 услуги физической охраны здания школы 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000007 24 24716014594471601001 0007 000 6110 244 21 652.70 21652.70 0.00 0.00 0.00 оказание услуг связи 18.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000011 24 24716014594471601001 0011 000 1520 244 323 000.00 323000.00 0.00 0.00 0.00 поставка детской обуви 09.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000010 24 24716014594471601001 0010 000 1413 244 975 620.00 975620.00 0.00 0.00 0.00 поставка детской одежды 09.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000009 24 24716014594471601001 0009 000 1413 244 201 380.00 201380.00 0.00 0.00 0.00 поставка детской одежды 09.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000006 24 24716014594471601001 0006 000 3600 244 94 137.51 94137.51 0.00 0.00 0.00 Подача холодного водоснабжения и водоотведения 10.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000141001000016 24 24716014594471601001 0016 000 5811 244 16 780.00 16780.00 0.00 0.00 0.00 поставка учебной литературы 18.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>