Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000423001000011 25 34701002684471501001 0003 000 3530 247 2 103 741.00 0.00 2103741.00 0.00 0.00 тепловая энергия
202403453000423001000012 25 34701002684471501001 0004 000 0000 244 202 436.00 0.00 202436.00 0.00 0.00 Водоснабжение Водоотведение
202403453000423001000013 25 34701002684471501001 0005 000 3511 247 997 659.00 0.00 997659.00 0.00 0.00 Электрическая энергия
202403453000423001000014 25 34701002684471501001 0006 000 3811 244 102 564.00 0.00 102564.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с ТКО
202403453000423001000015 26 34701002684471501001 0003 000 3811 244 102 564.00 0.00 0.00 102564.00 0.00 Услуги по обращению с ТКО
202403453000423001000016 26 34701002684471501001 0004 000 0000 244 202 436.00 0.00 0.00 202436.00 0.00 Водоснабжение Водоотведение
202403453000423001000017 26 34701002684471501001 0005 000 3511 247 997 659.00 0.00 0.00 997659.00 0.00 Электрическая энергия
202403453000423001000018 26 34701002684471501001 0006 000 3530 247 2 111 141.00 0.00 0.00 2111141.00 0.00 тепловая энергия
202403453000423001000020 24 34701002684471501001 0015 000 4332 244 381 869.56 381869.56 0.00 0.00 0.00 Замена оконных блоков 04.06.2024 Использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
202403453000423001000019 24 34701002684471501001 0014 000 7112 244 375 000.00 375000.00 0.00 0.00 0.00 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад №5 комбинированного вида г. Бокситогорска", в части ремонта кровли. 04.06.2024 Использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
>
>>