Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000200001000003 23 34718010926470201001 0003 000 3600 000 58 662.00 58662.00 0.00 0.00 0.00 Вода питьевая 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000010 23 34718010926470201001 0011 000 0000 000 120 463.64 0.00 120463.64 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 4 27.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000006 23 34718010926470201001 0006 000 3811 000 36 070.34 36070.34 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 10.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000014 23 34718010926470201001 0008 000 0000 000 81 486.84 0.00 81486.84 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 30.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000009 23 34718010926470201001 0010 000 0000 000 240 781.75 0.00 240781.75 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 31.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000011 23 34718010926470201001 0012 000 0000 000 41 033.47 0.00 41033.47 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 31.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000012 23 34718010926470201001 0013 000 0000 000 11 744.01 0.00 11744.01 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 31.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000013 23 34718010926470201001 0014 000 0000 000 12 456.39 0.00 12456.39 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 31.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000015 23 34718010926470201001 0015 000 0000 000 12 000.30 0.00 12000.30 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 31.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000200001000016 23 34718010926470201001 0016 000 8129 244 1 984 060.00 0.00 929500.00 1054560.00 0.00 Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и прилегающей территории. 14.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>