Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453001065001000008 25 34723004580470601001 0003 000 3811 244 5 368.56 0.00 5368.56 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453001065001000009 26 34723004580470601001 0003 000 3811 244 5 368.56 0.00 0.00 5368.56 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453001065001000011 25 34723004580470601001 0004 000 3511 247 110 000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии
202403453001065001000012 26 34723004580470601001 0004 000 3511 247 110 000.00 0.00 0.00 110000.00 0.00 Поставка электрической энергии
202403453001065001000014 25 34723004580470601001 0005 000 6110 244 8 400.00 0.00 8400.00 0.00 0.00 Услуги по предоставлению междугородних соединений
202403453001065001000015 26 34723004580470601001 0005 000 6110 244 8 400.00 0.00 0.00 8400.00 0.00 Услуги по предоставлению междугородних соединений
202403453001065001000017 25 34723004580470601001 0006 000 6110 244 15 300.00 0.00 15300.00 0.00 0.00 Оказание услуг по предоставлению местной телефонной связи
202403453001065001000018 26 34723004580470601001 0006 000 6110 244 15 300.00 0.00 0.00 15300.00 0.00 Оказание услуг по предоставлению местной телефонной связи
202403453001065001000010 24 34723004580470601001 0008 000 3511 247 105 141.50 105141.50 0.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001065001000007 24 34723004580470601001 0007 000 3811 244 6 093.93 6093.93 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 16.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>