Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000733001000005 25 34704048567470401001 0009 000 3512 247 590 000.00 0.00 590000.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000006 26 34704048567470401001 0001 000 3512 247 590 000.00 0.00 0.00 590000.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000007 24 34704048567470401001 0019 000 3600 244 122 130.00 122130.00 0.00 0.00 0.00 вода питьевая, водоотведение 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000008 25 34704048567470401001 0010 000 3600 244 122 130.00 0.00 122130.00 0.00 0.00 вода питьевая, водоотведение 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000009 26 34704048567470401001 0002 000 3600 244 122 130.00 0.00 0.00 122130.00 0.00 вода питьевая, водоотведение 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000011 25 34704048567470401001 0012 000 3811 244 63 483.84 0.00 63483.84 0.00 0.00 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000012 26 34704048567470401001 0004 000 3811 244 63 483.84 0.00 0.00 63483.84 0.00 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 29.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000014 24 34704048567470401001 0023 000 6110 244 7 286.40 7286.40 0.00 0.00 0.00 Услуги связи 24.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000015 24 34704048567470401001 0024 000 6110 244 7 286.40 7286.40 0.00 0.00 0.00 Услуги связи 24.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000733001000004 24 34704048567470401001 0018 000 3512 247 655 672.43 655672.43 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>