Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403456000067001000005 24 34703168646470301001 0005 000 3511 247 2 350 444.16 1400000.00 950444.16 0.00 0.00 Электроэнергия 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000006 24 34703168646470301001 0006 000 3530 247 6 612 192.00 1400000.00 2606096.00 2606096.00 0.00 теплоэнергия 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000009 24 34703168646470301001 0009 000 3600 244 910 000.00 773612.37 136387.63 0.00 0.00 холодное водоснабжение и водоотведение (стр.4) 26.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000008 24 34703168646470301001 0008 000 8010 244 2 417 277.60 1927502.40 489775.20 0.00 0.00 Организация охранных услуг 03.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000004 24 34703168646470301001 0004 000 8010 244 4 402 522.71 3986268.12 416254.59 0.00 0.00 Организация охранных услуг 03.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000012 24 34703168646470301001 0012 000 5811 244 4 619 522.05 4619522.05 0.00 0.00 0.00 учебная литература 13.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000014 24 34703168646470301001 0014 000 5811 244 1 291 512.20 1291512.20 0.00 0.00 0.00 учебная литература 11.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000011 24 34703168646470301001 0011 000 3530 247 2 200 000.00 1080000.00 120000.00 1000000.00 0.00 теплоэнергия (стр.4) 17.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000007 24 34703168646470301001 0007 000 3511 247 11 789 131.07 5082013.17 5247570.43 1459547.47 0.00 Электроэнергия 17.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403456000067001000003 24 34703168646470301001 0002 000 8129 244 27 033 471.06 5521544.47 8383004.07 13128922.52 0.00 Оказание услуг по уборке помещений, территорий в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 17.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>