Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000175001000003 24 34702003063470201001 0009 000 3513 000 900 000.00 900000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по распределению электроэнергии
202403453000175001000004 25 34702003063470201001 0005 000 3513 000 900 000.00 0.00 900000.00 0.00 0.00 Услуги по распределению электроэнергии
202403453000175001000005 26 34702003063470201001 0001 000 0000 000 1 700 000.00 0.00 0.00 1700000.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными
202403453000175001000006 26 34702003063470201001 0002 000 0000 000 200 000.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 Питьевая вода и водоотведение
202403453000175001000007 25 34702003063470201001 0006 000 3811 000 80 000.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 Транспортирование, сбор, обработка, обеззараживание, захоронение, утилизация твердых коммунальных отходов
202403453000175001000008 26 34702003063470201001 0003 000 3811 000 80 000.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 Транспортирование, сбор, обработка, обеззараживание, захоронение, утилизация твердых коммунальных отходов
202403453000175001000009 25 34702003063470201001 0007 000 0000 000 1 200 000.00 0.00 1200000.00 0.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными
202403453000175001000010 26 34702003063470201001 0004 000 3513 000 900 000.00 0.00 0.00 900000.00 0.00 Услуги по распределению электроэнергии
202403453000175001000014 25 34702003063470201001 0008 000 0000 000 260 000.00 0.00 260000.00 0.00 0.00 Питьевая вода и водоотведение
202403453000175001000011 24 34702003063470201001 0010 000 3811 000 90 000.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 Транспортирование, сбор, обработка, обеззараживание, захоронение, утилизация твердых коммунальных отходов 25.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>