Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202408453000150001000004 24 34704095687470401001 0012 000 3530 247 414 073.69 414073.69 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000005 25 34704095687470401001 0007 000 3530 247 414 073.69 0.00 414073.69 0.00 0.00 Теплоснабжение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000006 26 34704095687470401001 0002 000 3530 247 414 073.69 0.00 0.00 414073.69 0.00 Теплоснабжение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000007 24 34704095687470401001 0013 000 3511 247 120 000.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 Электроснабжение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000008 25 34704095687470401001 0008 000 3511 247 120 000.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 Электроснабжение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000009 26 34704095687470401001 0003 000 3511 247 120 000.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 Электроснабжение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000010 24 34704095687470401001 0006 000 0000 244 35 000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000011 25 34704095687470401001 0009 000 0000 244 35 000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000012 26 34704095687470401001 0004 000 0000 244 35 000.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408453000150001000016 24 34704095687470401001 0009 000 6832 244 200 000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг (содержание общего имущества многоквартирного дома) 18.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>