Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453001035002000003 24 34706016793470601001 0001 000 0000 244 676 324.49 676324.49 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие сточных вод
202403453001035002000004 25 34706016793470601001 0001 000 0000 244 676 324.49 0.00 676324.49 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие сточных вод
202403453001035002000005 26 34706016793470601001 0001 000 0000 244 676 324.49 0.00 0.00 676324.49 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие сточных вод
202403453001035002000006 25 34706016793470601001 0003 000 3511 247 1 926 564.64 0.00 1926564.64 0.00 0.00 Поставка электрической энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001035002000007 24 34706016793470601001 0003 000 3511 247 1 926 564.64 1926564.64 0.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001035002000008 26 34706016793470601001 0002 000 3511 247 1 926 564.64 0.00 0.00 1926564.64 0.00 Поставка электрической энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001035002000009 24 34706016793470601001 0004 000 3530 247 6 205 631.76 6205631.76 0.00 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001035002000010 25 34706016793470601001 0002 000 3530 247 6 205 631.76 0.00 6205631.76 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001035002000012 25 34706016793470601001 0004 000 3811 244 190 696.99 0.00 190696.99 0.00 0.00 Вывоз ТКО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001035002000013 26 34706016793470601001 0003 000 3530 247 6 205 631.76 0.00 0.00 6205631.76 0.00 Поставка тепловой энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>