Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453001081001
Год
2024
Дата утверждения
17.04.2024
Версия
17

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453001081001000008 24 34706014877470601001 0016 000 3523 247 380 465.95 380465.95 0.00 0.00 0.00 Поставка газа 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000009 25 34706014877470601001 0008 000 3523 247 380 465.95 0.00 380465.95 0.00 0.00 Поставка газа 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000010 26 34706014877470601001 0002 000 3523 247 380 465.95 0.00 0.00 380465.95 0.00 Поставка газа 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000011 24 34706014877470601001 0017 000 3530 247 1 669 802.74 1669802.74 0.00 0.00 0.00 Тепловая энергия в горячей воде 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000012 25 34706014877470601001 0009 000 3530 247 1 669 802.74 0.00 1669802.74 0.00 0.00 Тепловая энергия в горячей воде 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000013 26 34706014877470601001 0003 000 3530 247 1 669 802.74 0.00 0.00 1669802.74 0.00 Тепловая энергия в горячей воде 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000014 24 34706014877470601001 0018 000 3513 247 1 754 905.15 1754905.15 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000015 25 34706014877470601001 0010 000 3513 247 1 754 905.15 0.00 1754905.15 0.00 0.00 Электроэнергия 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000016 26 34706014877470601001 0004 000 3513 247 1 754 905.15 0.00 0.00 1754905.15 0.00 Электроэнергия 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001081001000017 24 34706014877470601001 0019 000 3811 244 61 317.36 61317.36 0.00 0.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами 21.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>