Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000449001000007 24 34701001874471501001 0007 000 3530 247 1 488 094.54 1488094.54 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по тепловой энергии и ГВС 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000008 24 34701001874471501001 0008 000 3600 244 4 104.46 4104.46 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000009 24 34701001874471501001 0009 000 3511 247 45 718.40 45718.40 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по электроэнергии 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000010 24 34701001874471501001 0010 000 3530 247 78 143.41 78143.41 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по тепловой энергии и ГВС 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000011 24 34701001874471501001 0011 000 3530 247 280 133.79 280133.79 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по тепловой энергии и ГВС 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000012 24 34701001874471501001 0012 000 3600 244 35 090.27 35090.27 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000013 24 34701001874471501001 0013 000 3600 244 819.36 819.36 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000014 24 34701001874471501001 0014 000 3511 247 62 800.00 62800.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по электроэнергии 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000015 24 34701001874471501001 0015 000 3511 247 5 024.00 5024.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по электроэнергии 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000449001000016 24 34701001874471501001 0016 000 3811 244 25 641.00 25641.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 10.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>