Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000399001000003 24 34705048577470501001 0001 000 3511 247 304 700.00 304700.00 0.00 0.00 0.00 Поставка электроэнергии 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000004 24 34705048577470501001 0002 000 3600 244 25 000.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги водоснабжение и водоотведение 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000005 24 34705048577470501001 0003 000 3600 244 13 000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги водоснабжение и водоотведение 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000006 24 34705048577470501001 0004 000 3530 247 75 896.00 75896.00 0.00 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000007 24 34705048577470501001 0005 000 3530 247 100 000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000009 24 34705048577470501001 0009 000 2530 244 1 277 000.00 1277000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка тепло-газовой установки 09.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000010 24 34705048577470501001 0010 000 4391 244 2 496 290.00 2496290.00 0.00 0.00 0.00 Капитальный ремонт кровли башни здания МБУ "ИКЦ ГМР "Дачная столица" 09.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000399001000008 24 34705048577470501001 0006 000 3811 244 28 438.41 28438.41 0.00 0.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами 16.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно