Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000709001
Год
2024
Дата утверждения
16.04.2024
Версия
9

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000709001000012 25 34710030166471001001 0007 000 3530 247 1 025 218.95 0.00 1025218.95 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии
202403453000709001000013 26 34710030166471001001 0001 000 3530 247 1 025 218.95 0.00 0.00 1025218.95 0.00 Поставка тепловой энергии
202403453000709001000015 25 34710030166471001001 0008 000 3811 244 19 569.23 0.00 19569.23 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000709001000016 26 34710030166471001001 0002 000 3811 244 19 569.23 0.00 0.00 19569.23 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000709001000018 25 34710030166471001001 0009 000 0000 244 23 166.09 0.00 23166.09 0.00 0.00 Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, плата за негативное воздействие работу на работу ЦСВ
202403453000709001000019 26 34710030166471001001 0003 000 0000 244 23 166.09 0.00 0.00 23166.09 0.00 Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, плата за негативное воздействие работу на работу ЦСВ
202403453000709001000021 25 34710030166471001001 0010 000 3511 247 271 960.00 0.00 271960.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии (мощности)
202403453000709001000022 26 34710030166471001001 0004 000 3511 247 271 960.00 0.00 0.00 271960.00 0.00 Поставка электрической энергии (мощности)
202403453000709001000011 24 34710030166471001001 0012 000 3530 247 932 338.36 932338.36 0.00 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000709001000020 24 34710030166471001001 0015 000 3511 247 271 015.17 271015.17 0.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии (мощности) 16.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>