Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000467001000005 24 24712017259471201001 0004 000 6203 244 684 000.00 228000.00 228000.00 228000.00 0.00 Оказание услуг по сопровождению программы
202403453000467001000006 24 24712017259471201001 0005 000 6130 244 462 078.00 154026.00 154026.00 154026.00 0.00 Услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств
202403453000467001000007 24 24712017259471201001 0006 000 5829 244 120 000.00 40000.00 40000.00 40000.00 0.00 Предоставление неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на антивирусное программное обеспечение "Касперский"
202403453000467001000008 24 24712017259471201001 0007 000 7120 244 360 000.00 120000.00 120000.00 120000.00 0.00 Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
202403453000467001000009 24 24712017259471201001 0008 000 8424 244 7 980 834.96 2347304.40 2816765.28 2816765.28 0.00 "Оказание охранных услуг по обеспечению круглосуточной охраны"
202403453000467001000014 24 24712017259471201001 0013 000 7739 244 1 710 000.00 570000.00 570000.00 570000.00 0.00 Услуги по аренде оборудования, применяемых в медицинских целях
202403453000467001000015 24 24712017259471201001 0014 000 8020 244 7 754 304.00 2584768.00 2584768.00 2584768.00 0.00 Услуги систем обеспечения безопасности
202403453000467001000018 24 24712017259471201001 0017 000 8129 244 660 000.00 220000.00 220000.00 220000.00 0.00 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции
202403453000467001000026 24 24712017259471201001 0025 000 2011 244 468 000.00 156000.00 156000.00 156000.00 0.00 Поставка кислорода жидкого медицинского
202403453000467001000028 24 24712017259471201001 0027 000 2110 244 900 000.00 300000.00 300000.00 300000.00 0.00 Субстанции фармацевтические
>
>>