Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000271001000006 24 34708003510472701001 0045 000 7990 244 131 631.28 131631.28 0.00 0.00 0.00 Организация работы университета третьего возраста
202403453000271001000015 24 34708003510472701001 0050 000 3530 247 1 362 910.94 1362910.94 0.00 0.00 0.00 Услуги по подаче тепловой энергии в горячей воде через присоединенную тепловую сеть
202403453000271001000016 25 34708003510472701001 0020 000 3530 247 1 362 910.94 0.00 1362910.94 0.00 0.00 Услуги по подаче тепловой энергии в горячей воде через присоединенную тепловую сеть
202403453000271001000017 26 34708003510472701001 0003 000 3530 247 1 362 910.94 0.00 0.00 1362910.94 0.00 Услуги по подаче тепловой энергии в горячей воде через присоединенную тепловую сеть
202403453000271001000018 24 34708003510472701001 0051 000 3514 247 909 500.00 909500.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202403453000271001000019 25 34708003510472701001 0021 000 3514 247 909 500.00 0.00 909500.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202403453000271001000020 25 34708003510472701001 0022 000 3514 247 909 500.00 0.00 0.00 909500.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202403453000271001000021 24 34708003510472701001 0052 000 0000 244 639 710.00 639710.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
202403453000271001000022 25 34708003510472701001 0023 000 0000 244 639 710.00 0.00 639710.00 0.00 0.00 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
202403453000271001000023 26 34708003510472701001 0004 000 0000 244 639 710.00 0.00 0.00 639710.00 0.00 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
>
>>