Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000029001000004 24 34704059015470401001 0010 000 1920 244 650 000.00 650000.00 0.00 0.00 0.00 поставка нефтепродуктов бензин (Аи-92, Аи-95)
202403453000029001000005 26 34704059015470401001 0001 000 3700 244 550 000.00 0.00 0.00 550000.00 0.00 Водоотведение, водопотребление. негативное.
202403453000029001000006 24 34704059015470401001 0011 000 3811 244 200 000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000029001000010 24 34704059015470401001 0015 000 3812 244 58 000.00 58000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по сбору, транспортировке и передаче на обезвреживание медицинских отходов класса Б для нужд ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН"
202403453000029001000011 24 34704059015470401001 0016 000 4322 244 20 000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по испытанию внутреннего противопожарного водопровода(краны)
202403453000029001000012 24 34704059015470401001 0017 000 8129 244 25 000.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги дератизации и дезинсекции для нужд ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН"
202403453000029001000013 24 34704059015470401001 0018 000 7120 244 15 000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по профилактике испытаний электроустановок, находящихся в хозяйственном ведении учреждения
202403453000029001000014 24 34704059015470401001 0019 000 7112 244 20 000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного оборудования.
202403453000029001000016 24 34704059015470401001 0021 000 8542 244 100 000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по дополнительному обучению сотрудников в области ГО и защиты от ЧС.
202403453000029001000017 25 34704059015470401001 0004 000 3811 244 200 000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
>
>>