Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453001319002
Год
2024
Дата утверждения
26.03.2024
Версия
3

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453001319002000008 24 34716015397471601001 0014 000 3530 247 490 000.00 490000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по передаче теплоэнергии 29.02.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403453001319002000015 24 34716015397471601001 0025 000 8010 244 823 860.00 823860.00 0.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000006 24 34716015397471601001 0012 000 3600 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000007 24 34716015397471601001 0013 000 3811 244 30 000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по вывозу ТБО 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000010 24 34716015397471601001 0016 000 3700 244 49 014.00 0.00 24507.00 24507.00 0.00 Оказание услуг по водоотведению сточных вод и загрязняющих веществ 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000011 24 34716015397471601001 0017 000 3600 244 10 598.00 0.00 5299.00 5299.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000012 24 34716015397471601001 0018 000 3811 244 29 988.00 0.00 14994.00 14994.00 0.00 Оказание услуг по вывозу ТБО 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000013 24 34716015397471601001 0019 000 3530 247 964 404.00 0.00 482202.00 482202.00 0.00 Оказание услуг по передаче теплоэнергии 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000014 24 34716015397471601001 0020 000 3512 247 567 796.00 0.00 283898.00 283898.00 0.00 Оказание услуг по электроснабжению 29.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453001319002000009 24 34716015397471601001 0015 000 3512 247 300 000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 22.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>