Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453000485001
Год
2023
Дата утверждения
29.12.2023
Версия
35

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000485001000013 23 34704007049470401001 0019 000 0000 244 4 766 632.98 0.00 4766632.98 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 30.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000004 23 34704007049470401001 0010 000 3811 244 156 879.00 156879.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными расходами 18.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000003 23 34704007049470401001 0009 000 3600 244 644 422.00 644422.00 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение и водоотведение 04.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000010 23 34704007049470401001 0017 000 0000 244 472 770.00 472770.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000009 23 34704007049470401001 0016 000 0000 244 129 687.50 129687.50 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000007 23 34704007049470401001 0013 000 0000 244 15 452.19 15452.19 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000011 23 34704007049470401001 0014 000 0000 244 60 017.85 60017.85 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000005 23 34704007049470401001 0011 000 0000 244 933 479.19 933479.19 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000008 23 34704007049470401001 0015 000 0000 244 321 026.52 321026.52 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000485001000006 23 34704007049470401001 0012 000 0000 244 546 738.05 546738.05 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>