Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303452000109001000004 23 24707014767470701001 0012 000 3513 247 600 000.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 поставка электроэнергии 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000003 23 24707014767470701001 0011 000 6110 244 19 425.96 19425.96 0.00 0.00 0.00 услуги связи 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000005 23 24707014767470701001 0015 000 3600 244 54 928.88 54928.88 0.00 0.00 0.00 холодное водоснабжение 17.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000016 23 24707014767470701001 0026 000 3811 244 41 338.02 41338.02 0.00 0.00 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 17.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000015 23 24707014767470701001 0025 000 0000 244 457 417.50 457417.50 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 06.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000014 23 24707014767470701001 0024 000 0000 244 259 847.53 259847.53 0.00 0.00 0.00 Потавка продуктов питания 10.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000012 23 24707014767470701001 0022 000 1051 244 423 334.71 423334.71 0.00 0.00 0.00 Поставка молочных продуктов 10.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000013 23 24707014767470701001 0023 000 1051 244 70 124.94 70124.94 0.00 0.00 0.00 Поставка молочных продуктов 10.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000011 23 24707014767470701001 0021 000 1051 244 382 052.54 382052.54 0.00 0.00 0.00 Поставка молочных продуктов 10.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000109001000006 23 24707014767470701001 0016 000 0000 244 82 806.03 82806.03 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 10.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>