Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453001035001000002 23 34706016793470601001 0003 000 3511 247 1 733 405.81 1733405.81 0.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии
202303453001035001000003 24 34706016793470601001 0003 000 3511 247 1 907 929.61 0.00 1907929.61 0.00 0.00 Поставка электрической энергии
202303453001035001000005 24 34706016793470601001 0002 000 3530 247 5 646 411.21 0.00 5646411.21 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии
202303453001035001000007 24 34706016793470601001 0004 000 0000 244 487 012.21 0.00 487012.21 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие сточных вод
202303453001035001000008 25 34706016793470601001 0001 000 3511 247 2 098 722.56 0.00 0.00 2098722.56 0.00 Поставка электрической энергии
202303453001035001000009 25 34706016793470601001 0002 000 3530 247 6 211 050.97 0.00 0.00 6211050.97 0.00 Поставка тепловой энергии
202303453001035001000010 25 34706016793470601001 0003 000 0000 244 535 743.81 0.00 0.00 535743.81 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие сточных вод
202303453001035001000012 23 34706016793470601001 0008 000 3811 244 186 321.65 186321.65 0.00 0.00 0.00 Вывоз ТКО 01.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001035001000013 23 34706016793470601001 0009 000 5811 244 653 661.60 653661.60 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 22.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001035001000006 23 34706016793470601001 0005 000 0000 244 674 907.59 674907.59 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие сточных вод 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>