Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303455000009001000002 23 24727006651472701001 0002 000 6201 244 277 200.00 277200.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по комплексному системному и техническому обслуживанию Информационной Медицинской Системы МИС «МЕДИС» в 2023г.
202303455000009001000001 23 24727006651472701001 0001 000 3514 247 987 000.00 987000.00 0.00 0.00 0.00 Покупка электрической энергии и мощности 01.03.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303455000009001000008 23 24727006651472701001 0008 000 3700 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по водоотведению 05.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303455000009001000009 23 24727006651472701001 0009 000 0000 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по водоснабжению и водоотведению 05.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303455000009001000005 23 24727006651472701001 0005 000 3811 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Вывоз твердых бытовых отходов 17.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303455000009001000006 23 24727006651472701001 0006 000 3600 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по водоснабжению 17.05.2023 Расторжение контракта;
202303455000009001000010 23 24727006651472701001 0011 000 2899 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оборудование специального назначения 23.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303455000009001000011 23 24727006651472701001 0012 000 6110 244 82 466.19 82466.19 0.00 0.00 0.00 услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений 12.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303455000009001000012 23 24727006651472701001 0013 000 3250 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов 28.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303455000009001000003 23 24727006651472701001 0003 000 3530 247 523 408.24 523408.24 0.00 0.00 0.00 Покупка тепловой энергии 28.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно