Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303456000047001000005 23 34703151473470301001 0005 000 6832 244 827 630.94 755344.40 72286.54 0.00 0.00 Оказание услуг и выполнение работы по управлению многоквартирным домом,надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме, по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Мурино, б-р Менделеева, д.16,помещение 61-Н,,обеспечение предоставления коммунальных услуг в помещения согласно настоящему Договору, направленной на достижение целей управления деятельность 28.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000004 23 34703151473470301001 0004 000 6832 244 765 336.47 701482.76 63853.71 0.00 0.00 Оказание услуг и выполнение работы по управлению многоквартирным домом,надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме, по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Мурино, б-р Менделеева, д.12,корп. 1,обеспечение предоставления коммунальных услуг в помещения согласно настоящему Договору, направленной на достижение целей управления деятельность 05.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000010 23 34703151473470301001 0010 000 5811 244 407 836.00 407836.00 0.00 0.00 0.00 учебная литература 24.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000013 23 34703151473470301001 0013 000 5811 244 631 108.50 631108.50 0.00 0.00 0.00 учебная литература 17.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000014 23 34703151473470301001 0014 000 5819 244 115 038.00 115038.00 0.00 0.00 0.00 печатные издания 17.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000012 23 34703151473470301001 0012 000 2620 244 1 686 600.00 1686600.00 0.00 0.00 0.00 поставка автоматизированных рабочих мест 17.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000015 23 34703151473470301001 0015 000 5811 244 243 997.60 243997.60 0.00 0.00 0.00 учебная литература 03.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000016 23 34703151473470301001 0016 000 5811 244 48 699.20 48699.20 0.00 0.00 0.00 учебная литература 21.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000017 23 34703151473470301001 0017 000 5811 244 2 200 025.85 2200025.85 0.00 0.00 0.00 учебная литература 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303456000047001000011 23 34703151473470301001 0011 000 2620 244 426 800.00 426800.00 0.00 0.00 0.00 Поставка 3D принтеров 01.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>