Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453001164001000008 24 34706021634470601001 0009 000 3530 247 1 188 984.00 0.00 1188984.00 0.00 0.00 Тепловая энергия
202303453001164001000009 25 34706021634470601001 0003 000 3530 247 1 260 192.00 0.00 0.00 1260192.00 0.00 Тепловая энергия
202303453001164001000010 23 34706021634470601001 0016 000 3512 247 230 183.00 230183.00 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия
202303453001164001000011 24 34706021634470601001 0010 000 3512 247 243 984.00 0.00 243984.00 0.00 0.00 Электроэнергия
202303453001164001000012 25 34706021634470601001 0004 000 3512 247 258 612.00 0.00 0.00 258612.00 0.00 Электроэнергия
202303453001164001000014 24 34706021634470601001 0011 000 3700 244 55 750.00 0.00 55750.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение
202303453001164001000015 25 34706021634470601001 0005 000 3700 244 58 692.00 0.00 0.00 58692.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение
202303453001164001000016 23 34706021634470601001 0018 000 3811 244 10 211.00 10211.00 0.00 0.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами
202303453001164001000017 24 34706021634470601001 0012 000 3811 244 10 824.00 0.00 10824.00 0.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами
202303453001164001000018 25 34706021634470601001 0006 000 3811 244 11 472.00 0.00 0.00 11472.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами
>
>>