Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202308453000150001000006 23 34704095687470401001 0012 000 3511 247 120 000.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000007 23 34704095687470401001 0013 000 6110 244 50 000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Связь 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000009 24 34704095687470401001 0006 000 0000 244 20 000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 Вода 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000010 24 34704095687470401001 0007 000 3511 247 120 000.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 Электроэнергия 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000011 24 34704095687470401001 0008 000 6110 244 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 Связь 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000012 24 34704095687470401001 0009 000 6832 000 66 839.18 0.00 66839.18 0.00 0.00 Содержание многоквартирного дома 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000013 25 34704095687470401001 0002 000 0000 244 20 000.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 Вода 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000014 25 34704095687470401001 0003 000 3511 247 120 000.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 Электроэнергия 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000015 25 34704095687470401001 0004 000 6110 244 50 000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 Связь 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000150001000016 25 34704095687470401001 0005 000 6832 000 66 839.18 0.00 0.00 66839.18 0.00 Содержание многоквартирного дома 11.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>