Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303452000167001000003 23 24718008701470201001 0017 000 3700 244 425 046.00 425046.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по водоотведению и водоснабжению
202303452000167001000005 25 24718008701470201001 0001 000 3700 244 425 046.00 0.00 0.00 425046.00 0.00 Оказание услуг по водоотведению и водоснабжению
202303452000167001000006 23 24718008701470201001 0018 000 3530 247 5 352 727.58 5352727.58 0.00 0.00 0.00 Поставка тепловой энергии
202303452000167001000008 25 24718008701470201001 0002 000 3530 247 5 352 727.58 0.00 0.00 5352727.58 0.00 Поставка тепловой энергии
202303452000167001000011 25 24718008701470201001 0003 000 3511 247 315 724.16 0.00 0.00 315724.16 0.00 Поставка электроэнергии
202303452000167001000014 25 24718008701470201001 0004 000 3811 244 126 354.98 0.00 0.00 126354.98 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303452000167001000016 25 24718008701470201001 0005 000 8010 244 4 326 500.00 0.00 0.00 4326500.00 0.00 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)
202303452000167001000018 24 24718008701470201001 0014 000 1520 244 860 000.00 0.00 860000.00 0.00 0.00 Поставка обуви
202303452000167001000019 25 24718008701470201001 0006 000 1520 244 860 000.00 0.00 0.00 860000.00 0.00 Поставка обуви
202303452000167001000021 24 24718008701470201001 0015 000 1413 244 860 000.00 0.00 860000.00 0.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря
>
>>