Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000240001000008 23 34702002937470201001 0014 000 8010 000 2 122 236.00 0.00 1042056.00 1080180.00 0.00 Оказание услуг охраны 30.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000011 23 34702002937470201001 0018 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 4 27.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000007 23 34702002937470201001 0013 000 4329 000 125 977.94 125977.94 0.00 0.00 0.00 Выполнение работ по устройству молниезащиты здания 04.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000009 23 34702002937470201001 0016 000 0000 000 289 405.93 0.00 289405.93 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000016 23 34702002937470201001 0022 000 0000 000 121 096.74 0.00 121096.74 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000014 23 34702002937470201001 0021 000 0000 000 78 436.09 0.00 78436.09 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000013 23 34702002937470201001 0020 000 0000 000 81 776.43 0.00 81776.43 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000012 23 34702002937470201001 0019 000 0000 000 184 639.57 0.00 184639.57 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000010 23 34702002937470201001 0017 000 0000 000 1 638 822.10 0.00 1638822.10 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000240001000015 23 34702002937470201001 0015 000 0000 000 1 114 152.19 0.00 1114152.19 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>