Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453001259001
Год
2023
Дата утверждения
26.12.2023
Версия
26

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453001259001000004 24 34710025945471001001 0006 000 0000 000 300 000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 отопление
202303453001259001000005 25 34710025945471001001 0001 000 0000 000 300 000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 отопление
202303453001259001000010 24 34710025945471001001 0008 000 0000 000 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 водоснабжение и водоотведение, негативное воздействие на ЦСВ
202303453001259001000011 25 34710025945471001001 0003 000 0000 000 50 000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 водоснабжение и водоотведение, негативное воздействие на ЦСВ
202303453001259001000013 24 34710025945471001001 0009 000 0000 000 16 957.98 0.00 16957.98 0.00 0.00 ТКО
202303453001259001000014 25 34710025945471001001 0004 000 0000 000 16 957.98 0.00 0.00 16957.98 0.00 ТКО
202303453001259001000006 23 34710025945471001001 0013 000 0000 000 506 161.65 157084.65 174538.50 174538.50 0.00 электроэнергия 03.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001259001000007 24 34710025945471001001 0007 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 электроэнергия 03.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001259001000008 25 34710025945471001001 0002 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 электроэнергия 03.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001259001000009 23 34710025945471001001 0014 000 0000 000 60 853.48 60853.48 0.00 0.00 0.00 водоснабжение и водоотведение, негативное воздействие на ЦСВ 06.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>