Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453000443001
Год
2023
Дата утверждения
27.12.2023
Версия
53

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000443001000007 25 34704049433470401001 0001 000 3514 247 790 700.00 0.00 0.00 790700.00 0.00 Энергоснабжение 31.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000009 25 34704049433470401001 0002 000 3530 247 2 484 646.80 0.00 0.00 2484646.80 0.00 Теплоснабжение 31.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000012 25 34704049433470401001 0003 000 3811 244 103 450.00 0.00 0.00 103450.00 0.00 Вывоз ТКО 09.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000020 23 34704049433470401001 0016 000 3313 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ремонт системы видеонаблюдения (с установкой дополнительных камер) 06.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000019 23 34704049433470401001 0015 000 0000 244 1 043 032.62 1043032.62 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания на 2023 (7 лот) 27.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000017 23 34704049433470401001 0013 000 1072 244 40 535.47 40535.47 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания на 2023 (5 лот) 27.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000013 23 34704049433470401001 0009 000 0000 244 193 341.96 193341.96 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания на 2023 (1 лот) 27.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000018 23 34704049433470401001 0014 000 0000 244 251 700.53 251700.53 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания на 2023 (6 лот) 27.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000015 23 34704049433470401001 0011 000 0000 244 1 280 038.94 1280038.94 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания на 2023 (3 лот) 27.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000443001000014 23 34704049433470401001 0010 000 0000 244 246 561.30 246561.30 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания на 2023 (2 лот) 27.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>