Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453000010001
Год
2023
Дата утверждения
26.12.2023
Версия
22

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000010001000003 24 34702004941470201001 0005 000 0000 000 4 800 700.00 0.00 4800700.00 0.00 0.00 Тепловая энергия в горячей воде. Горячая вода
202303453000010001000004 24 34702004941470201001 0006 000 0000 000 1 354 992.00 0.00 1354992.00 0.00 0.00 Вода питьевая, водоотведение сточных вод
202303453000010001000005 25 34702004941470201001 0001 000 0000 000 1 354 992.00 0.00 0.00 1354992.00 0.00 Вода питьевая, водоотведение сточных вод
202303453000010001000006 24 34702004941470201001 0007 000 3811 244 72 708.00 0.00 72708.00 0.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303453000010001000007 25 34702004941470201001 0002 000 3811 244 72 708.00 0.00 0.00 72708.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303453000010001000009 25 34702004941470201001 0003 000 3514 247 2 600 000.00 0.00 0.00 2600000.00 0.00 Электрическая энергия
202303453000010001000011 24 34702004941470201001 0008 000 3514 247 2 600 000.00 0.00 2600000.00 0.00 0.00 Электрическая энергия
202303453000010001000013 23 34702004941470201001 0011 000 0000 000 300 000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными
202303453000010001000014 23 34702004941470201001 0012 000 0000 000 300 000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными
202303453000010001000017 25 34702004941470201001 0004 000 0000 000 4 800 000.00 0.00 0.00 4800000.00 0.00 Тепловая энергия в горячей воде. Горячая вода
>
>>