Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453001025001000002 23 34703032099470301001 0002 000 3511 247 1 700 000.00 1430000.00 270000.00 0.00 0.00 Подача электрической энергии 31.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000011 23 34703032099470301001 0011 000 1071 244 933 008.59 466563.96 466444.63 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лот 5) 29.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000010 23 34703032099470301001 0010 000 1032 244 305 990.64 153274.00 152716.64 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лот 4) 31.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000012 23 34703032099470301001 0012 000 0000 244 1 219 918.77 614458.22 605460.55 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лот 6) 08.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000013 23 34703032099470301001 0013 000 1072 244 42 600.81 28639.20 13961.61 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лот 7) 12.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000007 23 34703032099470301001 0007 000 0000 244 1 862 095.98 941301.50 920794.48 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лто 1) 12.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000008 23 34703032099470301001 0008 000 0000 244 7 280 767.43 3119377.58 4161389.85 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лот 2) 13.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000009 23 34703032099470301001 0009 000 0000 244 5 180 107.75 2616484.47 2563623.28 0.00 0.00 поставка продуктов питания (лот 3) 13.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000003 23 34703032099470301001 0003 000 3600 244 1 800 000.00 1519389.51 280610.49 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 20.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001025001000005 23 34703032099470301001 0005 000 3512 247 1 700 000.00 1515853.11 184146.89 0.00 0.00 Подача электрической энергии 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>