Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000029001000028 23 34704059015470401001 0029 000 3700 244 550 000.00 0.00 550000.00 0.00 0.00 Водоотведение, водопотребление. негативное. 06.12.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303453000029001000009 25 34704059015470401001 0001 000 0000 244 6 579 286.09 0.00 0.00 6579286.09 0.00 преобретение продуктов питания
202303453000029001000015 23 34704059015470401001 0018 000 3811 244 204 075.82 0.00 204075.82 0.00 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303453000029001000024 23 34704059015470401001 0027 000 6190 244 92 748.65 0.00 92748.65 0.00 0.00 Услуги связи
202303453000029001000025 24 34704059015470401001 0007 000 6190 244 92 748.65 0.00 0.00 92748.65 0.00 Услуги связи
202303453000029001000026 23 34704059015470401001 0028 000 1920 244 569 500.00 0.00 569500.00 0.00 0.00 Поставка нефтепродуктов (дизельное топливо, реализация технологии – доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в целях проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
202303453000029001000027 25 34704059015470401001 0003 000 1920 244 569 500.00 0.00 0.00 569500.00 0.00 Приобретение горюче-смазочных материалов
202303453000029001000030 24 34704059015470401001 0008 000 3700 244 600 481.62 0.00 0.00 600481.62 0.00 Водоотведение, водопотребление. негативное.
202303453000029001000031 24 34704059015470401001 0009 000 3811 244 204 075.82 0.00 0.00 204075.82 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303453000029001000032 23 34704059015470401001 0034 000 0000 244 260 203.64 0.00 260203.64 0.00 0.00 Прочие работы, услуги
>
>>