Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453001265001000007 24 34710026466471001001 0007 000 3530 247 2 000 000.00 0.00 2000000.00 0.00 0.00 Тепловая энергия.
202303453001265001000008 24 34710026466471001001 0008 000 3511 247 309 900.00 0.00 309900.00 0.00 0.00 Электроэнергия.
202303453001265001000009 24 34710026466471001001 0009 000 6110 242 70 000.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 Услуги связи.
202303453001265001000010 24 34710026466471001001 0010 000 3600 244 80 000.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение.
202303453001265001000011 25 34710026466471001001 0001 000 6110 242 70 000.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 Услуги связи.
202303453001265001000012 25 34710026466471001001 0002 000 3530 247 2 400 000.00 0.00 0.00 2400000.00 0.00 Тепловая энергия.
202303453001265001000013 25 34710026466471001001 0003 000 3511 247 400 000.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 Электроэнергия.
202303453001265001000014 25 34710026466471001001 0004 000 3600 244 80 000.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоитведение.
202303453001265001000004 23 34710026466471001001 0013 000 3600 244 80 000.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение. 07.02.2023 Приведение в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
202303453001265001000006 23 34710026466471001001 0015 000 6110 242 70 000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги связи.
>
>>