Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202308455000011001000019 23 24706062398470601001 0022 000 7120 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по специальной оценке рабочих мест 23.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000013 23 24706062398470601001 0016 000 3101 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 мебель для офиса 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000004 23 24706062398470601001 0004 000 6190 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Услуги телефонной связи и электронной почты 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000005 23 24706062398470601001 0005 000 6110 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Подключение и использование сети Интернет 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000017 23 24706062398470601001 0020 000 2229 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 канцелярские товары 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000021 23 24706062398470601001 0024 000 2599 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 изделия 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000014 23 24706062398470601001 0017 000 5320 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 услуги по пересылке почтовых отправлений 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000003 23 24706062398470601001 0003 000 2630 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка телефонных аппаратов 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000015 23 24706062398470601001 0018 000 8121 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 услуги за содержание в чистоте помещения 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308455000011001000020 23 24706062398470601001 0023 000 2823 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 калькулятор 28.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>