Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303452000176001000005 23 24702005952470201001 0003 000 3811 244 67 254.96 67254.96 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303452000176001000007 23 24702005952470201001 0007 000 1013 244 67 000.00 67000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка сосисок молочных 17.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000006 23 24702005952470201001 0006 000 0113 244 167 219.20 167219.20 0.00 0.00 0.00 Поставка овощей 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000008 23 24702005952470201001 0008 000 0113 244 51 000.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка огурцов и помидоров 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000009 23 24702005952470201001 0009 000 0000 244 104 833.90 104833.90 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (бакалея) 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000010 23 24702005952470201001 0010 000 0000 244 88 626.15 88626.15 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000011 23 24702005952470201001 0011 000 0000 244 469 042.41 469042.41 0.00 0.00 0.00 Поставка мяса 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000012 23 24702005952470201001 0012 000 1020 244 117 900.00 117900.00 0.00 0.00 0.00 Поставка рыбы 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000013 23 24702005952470201001 0013 000 0000 244 383 500.00 383500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка фруктов 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000176001000014 23 24702005952470201001 0014 000 1051 244 413 603.36 413603.36 0.00 0.00 0.00 Поставка молочной продукции( творог, сыр, масло сливочное) 23.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>