Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202301453000109001000020 23 34706000923470601001 0027 000 1712 244 72 594.51 72594.51 0.00 0.00 0.00 Бумага для офисной техники 05.12.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202301453000109001000003 23 34706000923470601001 0008 000 7112 244 500 000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 Услуги в области кадастровой деятельности
202301453000109001000004 23 34706000923470601001 0009 000 7112 244 500 000.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 Услуги в области кадастровой деятельности
202301453000109001000006 23 34706000923470601001 0012 000 3530 247 1 956 448.00 0.00 1956448.00 0.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными
202301453000109001000007 23 34706000923470601001 0013 000 3530 247 2 152 092.00 0.00 0.00 2152092.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными
202301453000109001000009 23 34706000923470601001 0015 000 3514 247 993 300.00 0.00 993300.00 0.00 0.00 Услуги по торговле электроэнергией
202301453000109001000010 23 34706000923470601001 0016 000 3514 247 1 092 630.00 0.00 0.00 1092630.00 0.00 Услуги по торговле электроэнергией
202301453000109001000012 23 34706000923470601001 0018 000 0000 244 75 581.00 0.00 75581.00 0.00 0.00 Вода питьевая Услуги по водоотведению сточных вод Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202301453000109001000013 23 34706000923470601001 0019 000 0000 244 83 138.00 0.00 0.00 83138.00 0.00 Вода питьевая Услуги по водоотведению сточных вод Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202301453000109001000015 23 34706000923470601001 0021 000 5310 244 71 000.00 0.00 71000.00 0.00 0.00 Услуги почтовой связи
>
>>