Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453000828001
Год
2023
Дата утверждения
21.12.2023
Версия
36

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000828001000004 24 34704039065470401001 0001 000 3811 244 85 000.00 0.00 85000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с ТБО
202303453000828001000006 24 34704039065470401001 0002 000 3512 000 500 000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 Оказание услуг электроснабжения
202303453000828001000008 24 34704039065470401001 0003 000 3600 000 331 661.00 0.00 331661.00 0.00 0.00 Питьевая вода и водоотведение
202303453000828001000012 25 34704039065470401001 0001 000 3811 244 85 000.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 Оказание услуг по обращению с ТБО
202303453000828001000013 25 34704039065470401001 0002 000 3600 000 331 661.00 0.00 0.00 331661.00 0.00 Питьевая вода и водоотведение
202303453000828001000014 25 34704039065470401001 0003 000 3530 000 1 944 983.04 0.00 0.00 1944983.04 0.00 Энергия тепловая отпущенная котельными
202303453000828001000015 25 34704039065470401001 0004 000 3512 000 500 000.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 Оказание услуг электроснабжения
202303453000828001000011 23 34704039065470401001 0003 000 3530 000 1 421 797.89 1421797.89 0.00 0.00 0.00 Энергия тепловая отпущенная котельными 09.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000828001000017 23 34704039065470401001 0009 000 3299 244 577 760.00 577760.00 0.00 0.00 0.00 Логопедический комплекс "Космос" 19.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000828001000009 23 34704039065470401001 0004 000 3600 000 460 000.00 460000.00 0.00 0.00 0.00 Питьевая вода и водоотведение 04.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>