Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000239001000006 23 34718010475470201001 0006 000 3811 000 98 625.69 32875.25 32875.22 32875.22 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей 03.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000007 23 34718010475470201001 0007 000 4329 000 125 977.94 125977.94 0.00 0.00 0.00 Выполнение работ по устройству молниезащиты здания 16.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000011 23 34718010475470201001 0011 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 4 27.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000008 23 34718010475470201001 0008 000 0000 000 558 170.00 0.00 558170.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000009 23 34718010475470201001 0009 000 0000 000 218 353.35 0.00 218353.35 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000010 23 34718010475470201001 0010 000 0000 000 1 000 606.03 0.00 1000606.03 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000012 23 34718010475470201001 0012 000 0000 000 214 351.10 0.00 214351.10 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000013 23 34718010475470201001 0013 000 0000 000 62 688.41 0.00 62688.41 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000014 23 34718010475470201001 0014 000 0000 000 99 285.21 0.00 99285.21 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000239001000015 23 34718010475470201001 0015 000 0000 000 21 483.65 0.00 21483.65 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>