Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453000521001
Год
2023
Дата утверждения
21.12.2023
Версия
15

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000521001000007 23 34713005560470701001 0011 000 3511 247 455 000.00 455000.00 0.00 0.00 0.00 Электрическая энергия
202303453000521001000008 24 34713005560470701001 0007 000 3511 247 401 800.00 0.00 401800.00 0.00 0.00 Электрическая энергия
202303453000521001000009 25 34713005560470701001 0002 000 3511 247 420 600.00 0.00 0.00 420600.00 0.00 Электрическая энергия
202303453000521001000010 23 34713005560470701001 0012 000 0000 244 76 981.50 76981.50 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие ЦСВ
202303453000521001000011 24 34713005560470701001 0008 000 0000 244 73 300.00 0.00 73300.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие ЦСВ
202303453000521001000012 25 34713005560470701001 0003 000 0000 244 76 700.00 0.00 0.00 76700.00 0.00 Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие ЦСВ
202303453000521001000004 23 34713005560470701001 0010 000 3530 247 3 298 900.00 1175000.00 1037700.00 1086200.00 0.00 Тепловая энергия 21.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000521001000005 24 34713005560470701001 0006 000 3530 247 1 037 700.00 0.00 1037700.00 0.00 0.00 Тепловая энергия 21.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000521001000006 25 34713005560470701001 0001 000 3530 247 1 086 200.00 0.00 0.00 1086200.00 0.00 Тепловая энергия 21.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000521001000013 23 34713005560470701001 0014 000 4339 244 562 600.00 562600.00 0.00 0.00 0.00 Ремонт спальни с прилегающим помещением,с заменой оконного блока, дверей в группе № 1 11.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно