Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303453000210001
Год
2023
Дата утверждения
21.12.2023
Версия
43

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000210001000008 23 34702005007470201001 0008 000 8010 000 2 122 236.00 0.00 1042056.00 1080180.00 0.00 Оказание услуг охраны 29.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000010 23 34702005007470201001 0012 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 4 27.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000007 23 34702005007470201001 0007 000 4329 000 125 940.84 125940.84 0.00 0.00 0.00 Выполнение работ по устройству молниезащиты здания 04.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000015 23 34702005007470201001 0009 000 0000 000 881 689.46 0.00 881689.46 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000009 23 34702005007470201001 0010 000 0000 000 318 953.10 0.00 318953.10 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000014 23 34702005007470201001 0011 000 0000 000 1 279 682.40 0.00 1279682.40 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000011 23 34702005007470201001 0013 000 0000 000 260 956.17 0.00 260956.17 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000013 23 34702005007470201001 0015 000 0000 000 74 787.00 0.00 74787.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000012 23 34702005007470201001 0014 000 0000 000 109 678.27 0.00 109678.27 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000210001000016 23 34702005007470201001 0016 000 0000 000 85 209.74 0.00 85209.74 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 23.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>