Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000733001000007 25 34704048567470401001 0001 000 3512 247 600 000.00 0.00 0.00 600000.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000009 25 34704048567470401001 0002 000 3600 244 111 000.00 0.00 0.00 111000.00 0.00 вода питьевая, водоотведение 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000012 24 34704048567470401001 0013 000 6110 244 6 024.00 0.00 6024.00 0.00 0.00 Услуги связи 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000014 25 34704048567470401001 0004 000 6110 244 6 024.00 0.00 0.00 6024.00 0.00 Услуги связи 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000016 25 34704048567470401001 0005 000 3530 247 683 528.67 0.00 0.00 683528.67 0.00 энергия тепловая 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000019 25 34704048567470401001 0006 000 3811 244 59 000.00 0.00 0.00 59000.00 0.00 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000020 25 34704048567470401001 0007 000 6110 244 6 024.00 0.00 0.00 6024.00 0.00 Услуги связи 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000021 25 34704048567470401001 0008 000 3530 247 697 355.38 0.00 0.00 697355.38 0.00 энергия тепловая 30.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000023 23 34704048567470401001 0023 000 3811 244 63 483.60 63483.60 0.00 0.00 0.00 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 20.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000733001000010 23 34704048567470401001 0020 000 6110 244 6 624.00 6624.00 0.00 0.00 0.00 Услуги связи 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>